| Наименование услуги | Стоимость в руб. | ||
|---|---|---|---|
| РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА | |||
| 1. Предварительный анализ обозначения на охраноспособность | Бесплатно | ||
| 2. Комплексная проверка словесного / изобразительного / комбинированного обозначения по зарегистрированным товарным знакам в РФ, международным товарным знакам с указанием РФ, по заявкам на товарные знаки (до 5 раб. дней) | 12 000 / 15 000 / 18 000 | ||
| 3. Регистрация товарного знака в Роспатенте без ответа на уведомление / предварительный отказ | 34 000 | ||
| 4. Регистрация товарного знака в Роспатенте с ответом на уведомление / предварительный отказ | 54 000 | ||
| 5. Ускоренная регистрация (2—4 месяца) | 80 000 | ||
| 6. Получение свидетельства на товарный знак | 6 000 | ||
| 7. Внесение изменений в заявку (перечень классов) | 12 000 | ||
| 8. Продление срока действия исключительного права на товарный знак | 15 000 | ||
| МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ | |||
| 9. Подготовка, подача и регистрации заявки по Мадридской системе (ведение переписки с Роспатентом включено) | 70 000 + 4 000 за каждый класс свыше 1 | ||
| 10. Расширение существующей международной регистрации в Мадридской системе (указание дополнительных стран) | 55 000 | ||
| 11. Продление срока действия международной регистрации (по Мадридской системе) | 35 000 | ||
| 12. Регистрация товарного знака в национальных Патентных ведомствах (Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армения, Киргизия, Узбекистан) | 50 000 | ||
| 13. Продление срока действия на территории стран (Казахстан, Беларусь) | 25 000 | ||
| УСЛУГИ ПО ДОГОВОРАМ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКИХ ПРАВ | |||
| 14. Разработка договора о предоставлении права использования ОИС (лицензионный, сублицензионный) | от 35 000 | ||
| 15. Разработка договора коммерческой концессии (франчайзинга) | от 70 000 | ||
| 16. Разработка договора залога исключительного права | от 55 000 | ||
| 17. Правовое сопровождение регистрации договора о распоряжении исключительным правом (товарные знаки / патенты) | 25 000 | ||
| 18. Разработка соглашений, регулирующих отношения в сфере авторского права | от 35 000 | ||
| ПАТЕНТОВАНИЕ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ, БАЗЫ ДАННЫХ) | |||
| 19. Подготовка и подача заявки на промышленный образец, ведение делопроизводства, получение патента | от 40 000 | ||
| 20. Проведение патентного поиска для установления уровня техники и новизны с предоставлением отчета (полезная модель, изобретение) | от 100 000 | ||
| 21. Подготовка и подача в Роспатент заявочной документации на изобретение, полезную модель | от 120 000 | ||
| 22. Подготовка и подача ответа на запрос экспертизы по существу | от 30 000 | ||
| 23. Патентование с использованием международных и национальных систем патентования | от 100 000 | ||
| 24. Подготовка и подача заявки в Роспатент на регистрацию программы для ЭВМ, базы данных | 40 000 | ||
| ЗАШИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||
| 25. Участие в досудебных переговорах | от 30 000 | ||
| 26. Подготовка и подача претензии, ведение претензионной (досудебной) работы | от 25 000 | ||
| 27. Подготовка искового заявления, апелляционной, кассационной, надзорной жалоб, отзывов | от 50 000 | ||
| 28. Составление и подача в Патентное ведомство РФ возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку | от 60 000 | ||
| 29. Представление интересов в каждом судебном заседании | от 25 000 | ||
| ДЕЙСТВИЯ С ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ, С ЗАЯВКОЙ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК | |||
| 30. Подготовка и подача мотивированного ответа на уведомление экспертизы (предварительный отказ) | от 30 000 | ||
| 31. Подготовка письма-согласия, ведение переговоров с правообладателем | от 25 000 | ||
| 32. Подготовка и подача возражений против решения, принятого по результатам экспертизы | от 40 000 | ||
| 33. Мониторинг правовой охраны товарного знака, разовый с предоставлением отчета и рекомендаций | 15 000 | ||
| ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||
| 34. Проведение экспертизы и подготовка экспертного заключения в отношении товарных знаков / патентов, в том числе по назначению суда | от 70 000 | ||
| 35. Проведение патентного поиска и анализа технического решения с целью аннулирования патента по новизне, по изобретательскому уровню | от 100 000 | ||
| 36. Письменное консультирование по вопросам охраны и защиты ОИС | от 20 000 | ||
| 37. Консультация оценщика ОИС | от 30 000 | ||
| 38. Разработка патентной стратегии компании (внутренних положений, правил работы с ОИС, форм документов и др.) | оценивается индивидуально | ||
| ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | |||
| 39. Проведение оценки НМА с подготовкой и предоставлением отчета оценщика | от 160 000 | ||
| 40. Проведение экспертизы и подготовка экспертного заключения в отношении НМА, в том числе по назначению суда | от 160 000 | ||
| 41. Подготовка заключения об оценке нематериального актива | от 60 000 | ||



